Sådan dechifteres en hæmatologisk blodprøveindikator, deres norm
VaskulitisBiokemisk blodprøve - kaldet testens "konge". Specialister ordinerer det ofte for at afklare patientens diagnose, for at kontrollere behandlingen, der udføres, og dens effektivitet.
At dechiffrere en biokemisk blodprøve med en engelsk (latin) forkortelse begynder med en sammenligning af de gennemsnitlige statistiske data for en sund person. Satsen afhænger af personens alder, patientens køn og andre faktorer. Alle disse data sammenlignes med de normer, der er accepteret i medicinen for en sund gennemsnitlig person, og der gives en vurdering af hans tilstand af immunitet og kvaliteten af stofskiftet i kroppen. Evaluer arbejdet i leveren, nyrerne, bugspytkirtlen og andre vitale indre organer.
- Blodbiokemi - opnås ved at rense blod fra dannede elementer: leukocytter, erythrocytter, blodplader osv. I den generelle analyse tildeles disse celler den største betydning.
Biokemisk blodprøve - normen i tabellen med dekodning af forkortelsen
Indeks | Norm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amylase AMYL | op til 110 E pr. liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op til 38 U / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartataminotransferase (AST) | Op til 42 U / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalisk fosfatase (ALP) | Op til 260 U / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homocystein Homocystein |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myoglobin Myoglobin |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ferritin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serum jernbindingskapacitet (total transferrin) TIBC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin (i alt) BIL-T | 8,49-20,58 μmol / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkte bilirubin D-BIL | 2,2-5,1 μmol / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreatinkinase (CK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC | Hvide blodlegemer (hvide blodlegemer) | 4,0 - 9,0 x 10 9 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLU | Glukose, mmol / l | 3,89 - 6,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIL-T | Samlet bilirubin, μmol / l | 8,5 - 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-BIL | Direkte bilirubin, μmol / l | 0,86 - 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-BIL | Indirekte bilirubin, μmol / l | 4,5 - 17,1 (75% af det samlede bilirubin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UREA | Urea, mmol / l | 1,7 - 8,3 (over 65 - op til 11,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREA | Kreatinin, μmol / l | mænd - 62 - 106 kvinder - 44 - 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOL | Kolesterol (kolesterol), mmol / l | 3.1 - 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMYL | Alpha-amylase, U / l | 28 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFK | Kreatinphosphokinase (CPK), U / L | mænd - 24 - 190 kvinder - 24 - 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFK-MB | Kreatinphosphokinase-MB (CPK-MB), U / L | op til 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALP | Alkalisk phosphatase, U / L | mænd - op til 270, kvinder - op til 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPASE | Lipase, U / L | 13 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDH | Laktatdehydrogenase (LDH), U / L | 225 - 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDL | HDL, mmol / l | 0,9 - 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDL | LDL, mmol / l | op til 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLDL | VLDL, mmol / l | 0,26 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIG | Triglycerider, mmol / l | 0,55 - 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATR | Aterogen koefficient | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASLO | Antistreptolysin-O (ASL-O), U / ml | op til 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRP | Ceruloplasmin, g / l | 0,15 - 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hp | Haptoglobin, g / l | 0,3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2M | Alpha 2-makroglobulin (a2MG), g / l | 1,3 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELOK | Samlet protein, g / l | 66 - 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC | Røde blodlegemer (røde blodlegemer) | 4,3-6,2 x 10 12 / l for mænd 3,8-5,5 x 10 12 / l for kvinder 3,8-5,5 x 10 12 / l for børn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB (Hb) | hæmoglobin - hæmoglobin | 120 - 140 g / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCT (Ht) | hæmatokrit - hæmatokrit | 39 - 49% for mænd 35 - 45% for kvinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCV | gennemsnitlig erytrocyttvolumen | 80 - 100 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCHC | den gennemsnitlige koncentration af hæmoglobin i erythrocyten | 30 - 370 g / l (g / l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCH | gennemsnitligt hæmoglobinindhold i en enkelt erytrocyt | 26 - 34 pg (pg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | gennemsnit af blodpladevolumen - gennemsnit af blodplader | 7-10 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDW | den relative bredde af fordelingen af blodplader efter volumen, en indikator for blodpladens heterogenitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | thrombocrit | 0,108-0,282) andel (%) af fuldblodsvolumen besat af blodplader. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLT | Trombocytantal (blodplader) | 180 - 320 x 109 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM% (LY%) | lymfocyt - relativ (%) lymfocytantal | 25-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM # (LY #) | (lymfocyt) - absolut lymfocytantal | 1,2 - 3,0x10 9 / l (eller 1,2-63,0 x 103 / μl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRA% | Granulocytter, relativ (%) indhold | 47 - 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRA #) | Granulocytter, absolut indhold | 1,2-6,8 x 10 9 / L (eller 1,2-6,8 x 103 / μL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXD% | relativ (%) indhold af en blanding af monocytter, basofiler og eosinofiler | 5-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXD # | absolut blandingsindhold | 0,2-0,8 x 10 9 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUT% (NE%) | (neutrofiler) - relativ (%) indhold af neutrofiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUT # (NE #) | (neutrofiler) - absolut indhold af neutrofiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON% (MO%) | (monocyt) - det relative indhold af monocytter | 4 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON # (MO #) | (monocyt) - absolut indhold af monocytter | 0,1-0,7 x 10 9 / l (eller 0,1-0,7 x 103 / μL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS,% | eosinofile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO% | relativ (%) indhold af eosinofiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO # | absolut indhold af eosinofiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS,% | basofiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA% | relativ (%) indhold af basofiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA # | absolut indhold af basofiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMM% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMM # | absolut indhold af umodne granulocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL% | relativ (%) indhold af atypiske lymfocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL # | absolut indhold af atypiske lymfocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR% | relativ (%) indhold af granulocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR # | absolut granulocytantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC / HCT | gennemsnitlig erytrocyttvolumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB / RBC | gennemsnitligt hæmoglobinindhold i erytrocyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB / HCT | den gennemsnitlige koncentration af hæmoglobin i erythrocyten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW | Røde celler distribueringsbredde - bredden af fordelingen af erythrocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW-SD | relativ bredde af fordeling af erythrocytter efter volumen, standardafvigelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW-CV | relativ bredde af fordeling af erythrocytter efter volumen, variationskoefficient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-LCR | Stor blodpladeforhold - stort blodpladeforhold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESR | ESR, ESR - erythrocytsedimentationsrate | Op til 10 mm / t for mænd Op til 15 mm / t for kvinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | reticulocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBC | Den samlede jernbindingskapacitet af serum, μmol / l | 50-72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2M | Alpha 2-makroglobulin (a2MG), g / l | 1,3-3 |
Video: Biokemisk blodprøve - transkription, tabel og norm
Dekryptering af en biokemisk blodprøve
Amylase
Amylase (aka diastase, alpha-amylase, pancreas amylase) er et aktivt stof, der deltager i stofskiftet og især i metabolismen af kulhydrater. I kroppen produceres en betydelig del af bugspytkirtlen, mindre - i spytkirtlerne. I den menneskelige krop syntetiseres kun alfa-amylase, som er et fordøjelsesenzym.
homocystein
Hæmocystein er normalt:
- mænd: 6,26 - 15,01 μmol / l;
- kvinder: 4,6 - 12,44 μmol / l.
Homocystein er en aminosyre, der dannes i kroppen (den er ikke indeholdt i mad) under metabolismen af aminosyrerne methion og tændt i forbindelse med udvekslingen af svovl. Indikationer til analysens formål: bestemmelse af risikoen for hjerte-kar-sygdomme, diabetes mellitus.
Forøget hæmocystein udtrykkes af sygdomme:
- psoriasis,
- genetiske defekter i enzymer,
- involveret i udvekslingen af homocystein (sjældent),
- nedsat skjoldbruskkirtelfunktion,
- mangel på folsyre, vitamin B6 og vitamin B12,
- rygning, alkoholisme,
- kaffe (koffein),
- Nyresvigt,
- at tage medicin - cyclosporin, sulfasalazin, methotrexat, carbamazepin, phenytoin, b-azauridin, lattergas;
Nedsat hæmocystein: udtrykt hos patienter med multipel sklerose.
Kolesterol
Kolesterolnorm 2,97-8,79 mmol.
Kolesterol er en uerstattelig bestanddel af alle celler, det er inkluderet i formlen for cellemembranen, i henhold til dens kemiske struktur, er det en sekundær monoatomisk cyklisk alkohol. Kolesterolniveauer er højere hos mænd end hos kvinder.
- Normen for kolesterol hos sunde mennesker afhænger af alder, fysisk aktivitet, intellektuel stress og undertiden sæsonen.
Video: Kolesterolsenkende fødevarer
Creatinin
Kreatinin 0,7-1,5% (60-135 μmol).
Kreatinin - indikatoren bestemmes med urinstof. Det er et produkt af nyreproteinmetabolisme. Sammen med urinstof bruges det til at diagnosticere nyresygdom, især nyresvigt. Ved akut nyresygdom kan kreatinin nå ekstremt høje værdier på 0,8-0,9 mmol / l. Lavt kreatinin bruges ikke i diagnosen.
Urea
Ureahastigheden er 2,5 til 8,3 mmol.
Urea (ammoniak) - dannes i processen med proteinmetabolisme og fjernes af nyrerne, men en del af det forbliver i blodomløbet. Forhøjede urinstofniveauer kan observeres, når man spiser kød og proteinrige fødevarer.
Både tumorer og betændelser kan påvises.
Som regel fjernes overskydende urinstof hurtigt af nyrerne, men hvis dette ikke forekommer, og der forbliver et højt niveau af urinstof i lang tid, hvilket kan indikere nyresvigt, diagnosticeres nyresygdom.
Protein
Den samlede mængde plasmaprotein er 65-85 g / l.
Plasmaprotein (serum) præsenteres i form af forbindelser med høj molekylvægt i kroppen. Proteiner er konventionelt opdelt i enkle, komplekse. Enkle proteiner i kroppen består udelukkende af aminosyrer. Dette er enkle proteiner: albumin, protamin, histonglobuliner og andre proteiner. Gruppen af komplekse proteiner er lipoproteiner, nucleoproteiner, kromoproteiner, phosphoproteiner, glycoproteiner. Det er også en række protein-enzymer, der indeholder forskellige ikke-protein-fraktioner.
- Koncentrationen af proteiner i blodet afhænger af ernæring, nyrefunktion, lever.
myoglobin
Myoglobin, biokemisk analysenorm:
- hos mænd - 19 - 92 mcg / l
- hos kvinder - 12 - 76 mcg / l
Myoglobin - muskelhæmoglobin, deltager i vævskrævelse. Frisk opnået serum eller plasma undersøges sjældent urin. Indholdet af myoglobin i urin er normalt mindre end 20 μg / l. Over normal: myokardieinfarkt, muskelstamme, traumer, anfald, elektrisk impulsbehandling, muskelinflammation, forbrændinger;
Lavt miglobin: reumatoid arthritis, myasthenia gravis; Myoglobinkoncentration i urin afhænger af nyrefunktionen.
ferritin
- børn under 1 måned 25 - 200 år (op til 600)
- 1 til 2 måneder 200 - 600
- 2 til 5 måneder 50 - 200
- Fra et halvt år til 12 år 7 - 140
- Teenagepiger, piger, voksne kvinder 22 - 180
- Teenage drenge, unge, voksne mænd 30 - 310
Ferritin er den mest informative indikator for jernlagre i kroppen, den vigtigste form for deponeret jern. Foreskrevet til differentieret diagnose af anæmi, tumorer, kroniske infektions- og inflammatoriske sygdomme, mistanke om hæmochromatose.
Fasten øger koncentrationen af ferritin såvel som med hæmochromatose; lymphogranulomatosis; akutte og kroniske infektionssygdomme (osteomyelitis, lungeinfektioner, forbrændinger, systemisk lupus erythematosus, reumatoid arthritis, andre systemiske bindevævssygdomme); akut leukæmi; leverpatologi (inklusive alkoholisk hepatitis); tager orale prævention, brysttumorer. Der ses et fald, hvis der er en jernmangel (jernmangelanæmi); cøliaki.
Proteinfraktioner
Proteinfraktioner (SPE, Serum Protein Elektroforese) - et kvantitativt forhold mellem de samlede blodproteinfraktioner, der afspejler fysiologiske og patologiske ændringer i kroppens tilstand. Indikationer for ordinering af proteinfraktionsanalyse: infektioner, systemiske bindevævssygdomme, onkologiske sygdomme, ernæringsforstyrrelser og malabsorptionssyndrom Det er muligt at give resultater i procent, der bestemmes ved følgende formel: Fraktion (g / l) x100% =% Total protein (g / l).
fibrogen
Fibrogen - normen er 0,1-0,6 (0,8-1,3) g%; 2-6 g / L; 200-400 mg%. Forøget fibrinogenindhold: glomerulonephritis, undertiden nefrose, infektionssygdomme, graviditet.
globulin
Globuliner er proteiner i den såkaldte akutte fase af sygdommen. Globuliner normerer 2-3,6 g% (20-36 g / l). En stigning i alfa-globuliner bemærkes i betændelse i kroppen, stressede tilstande: hjerteinfarkt, slagtilfælde, traumer, forbrændinger, kroniske sygdomme, kræftmetastaser, nogle lidelser, purulente processer. bindevævssygdomme (gigt, systemisk lupus erythematosus).
Serum jernbindingsevne (total transferrin)
- Mænd 45 - 75 μmol / l
- Kvinder 40 - 70 μmol / l
Funktioner ved forberedelse til undersøgelsen: I ugen før testen må du ikke tage jerntilskud, 1 - 2 dage før testen, det er nødvendigt at begrænse indtagelsen af fedtholdig mad.
Normal jernoverføringsmætning:
- hos mænd - 25,6 - 48,6%,
- blandt kvinder - 25,5 - 47,6%.
Fysiologiske ændringer i YSL forekommer under normal graviditet (stigning til 4500 μg / l). Hos raske børn falder YRV umiddelbart efter fødslen og øges derefter.
Høje doser indikerer: jernmangelanæmi, indtagelse af orale prævention, leverskader (skrumpelever, hepatitis), hyppige blodoverførsler. Lav indikator for YSD manifesteres: med et fald i det samlede protein i plasma (sult, nekrotisk syndrom), jernmangel i kroppen, kroniske infektioner.
Bilirubin
Bilirubin i analyserne afhænger af patienternes alder.
- Nyfødte op til 1 dag - mindre end 34 μmol / l.
- Nyfødte fra 1 til 2 dage 24 - 149 mikromol1chzl.
- Nyfødte 3 til 5 dage 26 - 205 μmol / l.
- Voksne op til 60 år 5 - 21 μmol / l.
- Voksne i alderen 60 til 90 3 - 19 μmol / l.
- Mennesker over 90 3 - 15 μmol / l.
